Para outros horários e localidades por consulte o site "Guia de Pouso Alegre"Aliajn horarojn kaj lokojn vi trovos en la suba retejo “Guia de Pouso Alegre”
Mapas - Mapoj
Informações Uteis - Utilaj Informoj
Horário de ônibus de Pouso Alegre para Silvianópolis
Empresa: Santa Cruz
| Horário de saída | Chegada prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 10:10 | 10:45 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 13:00 | 13:40 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 15:00 | 16:00 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 16:00 | 16:40 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 18:50 | 19:30 | 8,50 | CONVENCIONAL |
Horário de ônibus de Silvianópolis para Pouso Alegre
Empresa: Santa Cruz
| Horário de saída | Chegada prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 12:00 | 12:45 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 12:00 | 12:40 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 14:25 | 15:05 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 17:45 | 18:25 | 8,50 | CONVENCIONAL | |||
| 19:45 | 20:10 | 8,50 | CONVENCIONAL |
A viação Santa Cruz também faz o itinerário de Santos, ABC paulista, São João da Mata, Poço Fundo e Machado.
Horário de ônibus de São Paulo para Pouso Alegre
Empresa: Viação Bragança
Horário de Saída | Chegada Prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 10:00 | 13:20 | 33,81 | CONV. | |||
| 12:00 | 15:20 | 33,81 | CONV. | |||
| 14:00 | 17:20 | 33,81 | CONV. | |||
| 16:00 | 19:20 | 33,81 | CONV. | |||
| 18:30 | 21:50 | 33,81 | CONV. | |||
| 21:00 | 00:20 | 33,81 | CONV. |
Horário de ônibus de Pouso Alegre para São Paulo
Empresa: Viação Bragança
Horário de Saída | Chegada Prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 08:15 | 11:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 10:15 | 13:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 12:15 | 15:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 14:15 | 17:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 16:15 | 19:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 18:15 | 21:15 | 32,99 | CONV. | |||
| 19:45 | 22:45 | 32,99 | CONV. |
Horário de ônibus do Rio de Janeiro para Pouso Alegre
Empresa: BEL TOUR
| Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | |
| 22:00 | 04:00 | 75,00 | CONVENCIONAL | BEL TOUR |
Horário de ônibus do Pouso Alegre para Rio de Janeiro
Empresa: BEL TOUR
| Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | |
| 22:15 | 04:15 | 75,00 | CONVENCIONAL | BEL TOUR |
Horário de ônibus de Belo Horizonte para Pouso Alegre
Empresa: Gardenia
| Horário de Saída | Chegada Prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 13:30 | 19:55 | 86,24 | CONV. | Gardenia | ||
| 16:30 | 22:40 | 86,24 | CONV. | Gardenia | ||
| 17:15 | 0:15 | 86,24 | CONV. | Gardenia | ||
| 22:30 | 04:00 | 86,24 | CONV. | Gardenia |
Aos sábados
| 17:15 | 0:15 | 86,24 | CONV. | Gardenia | ||
| 22:30 | 04:00 | 86,24 | CONV. | Gardenia |
Horário de ônibus de Pouso Alegre para Belo Horizonte
Empresa: Gardenia
| Horário de Saída | Chegada Prevista | Preço | Tipo | Empresa | ||
| 07:00 | 12:30 | 85,30 | CONV. | Gardenia | ||
| 10:00 | 16:20 | 85,30 | CONV. | Gardenia | ||
| 16:30 | 22:55 | 85,30 | CONV. | Gardenia | ||
| 18:00 | 00:40 | 85,30 | CONV. | Gardenia |
| 23:50 | 05:15 | 85,30 | CONV. | Gardenia |
Aos domingos
| 10:00 | 17:00 | 85,30 | CONV. | Gardenia | ||
| 16:30 | 21:55 | 85,30 | CONV. | Gardenia |
| 19:15 | 01:25 | 85,30 | CONV. | Gardenia | ||
| 23:50 | 05:15 | 85,30 | CONV. | Gardenia |